Cheapest Stations Within 30 Minutes of Shibuya
Stations within roughly 30 minutes* of Shibuya Station, sorted by studio rent. If you commute to the Shibuya area, these are the best rent-for-time deals.
| # | Station | Time* | Studio | 1K/1DK | Lines | Area |
| 1 | Tokyo Teleport | 27 min | ¥57,000 | ¥79,000 | Rinkai Line | Koto City |
| 2 | Heiwadai | 29 min | ¥72,000 | ¥73,000 | Tokyo Metro Yurakucho Line / Tokyo Metro Fukutoshin Line | Nerima City |
| 3 | Ukimafunato | 28 min | ¥80,000 | ¥94,000 | JR Saikyo Line | Kita City |
| 4 | Shinkawasaki | 26 min | ¥82,000 | ¥91,000 | JR Yokosuka Line / JR Shonan-Shinjuku Line | Saiwai Ward, Kawasaki |
| 5 | Tokiwadai | 29 min | ¥82,000 | ¥91,000 | Tobu Tojo Line | Itabashi City |
| 6 | Kitaakabane | 25 min | ¥84,000 | ¥93,000 | JR Saikyo Line | Kita City |
| 7 | Chitosekarasuyama | 29 min | ¥84,000 | ¥95,000 | Keio Line | Setagaya City |
| 8 | Oyama | 25 min | ¥87,000 | ¥96,000 | Tobu Tojo Line | Itabashi City |
| 9 | Ekoda | 26 min | ¥87,000 | ¥103,000 | Seibu Ikebukuro Line | Nerima City |
| 10 | Fujimigaoka | 22 min | ¥87,000 | ¥101,000 | Keio Inokashira Line | Suginami City |
| 11 | Shitaitahashi | 22 min | ¥88,000 | ¥102,000 | Tobu Tojo Line | Toshima City |
| 12 | Hiyoshi | 27 min | ¥88,000 | ¥99,000 | Tokyu Toyoko Line / Tokyu Meguro Line / +2 | Kohoku Ward, Yokohama |
| 13 | Hikawadai | 26 min | ¥88,000 | ¥90,000 | Tokyo Metro Yurakucho Line / Tokyo Metro Fukutoshin Line | Nerima City |
| 14 | Shin-Egota | 26 min | ¥90,000 | ¥100,000 | Toei Oedo Line | Nakano City |
| 15 | Soshigaya-Okura | 26 min | ¥91,000 | ¥98,000 | Odakyu Line | Setagaya City |
| 16 | Kawasaki | 30 min | ¥92,000 | ¥94,000 | JR Tokaido Main Line (Tokyo-Atami) / JR Nambu Line / +1 | Kawasaki Ward, Kawasaki |
| 17 | Shirotahashi | 19 min | ¥92,000 | ¥110,000 | Keio Line | Setagaya City |
| 18 | Sakurajosui | 22 min | ¥92,000 | ¥108,000 | Keio Line | Setagaya City |
| 19 | Takatsu | 21 min | ¥92,000 | ¥93,000 | Tokyu Den-en-toshi Line / Tokyu Oimachi Line | Takatsu Ward, Kawasaki |
| 20 | Kajigatani | 24 min | ¥92,000 | ¥96,000 | Tokyu Den-en-toshi Line | Takatsu Ward, Kawasaki |
Keep your move-in costs low
There are ways to start living here without a deposit, key money, or buying furniture. See the Housing Guide →
Compare rents line by line on the line index, or explore the area map.
*Travel times are estimates based on local trains (plus ~6 min per transfer). Express services are often faster.
*Rents are market estimates based on SUUMO listings and vary by season and property. Station data: ©ekidata.jp
More rankings