Cheapest Stations Within 30 Minutes of Yokohama
Stations within roughly 30 minutes* of Yokohama Station, sorted by studio rent. If you commute to the Yokohama area, these are the best rent-for-time deals.
| # | Station | Time* | Studio | 1K/1DK | Lines | Area |
| 1 | Okawa | 28 min | ¥57,000 | ¥58,000 | JR Tsurumi Line | Kawasaki Ward, Kawasaki |
| 2 | Bentembashi | 23 min | ¥69,000 | ¥83,000 | JR Tsurumi Line | Tsurumi Ward, Yokohama |
| 3 | Seya | 30 min | ¥72,000 | ¥73,000 | Sotetsu Main Line / Sotetsu-JR Through Line | Seya Ward, Yokohama |
| 4 | Gumyoji | 14 min | ¥74,000 | ¥75,000 | Keikyu Main Line | Minami Ward, Yokohama |
| 5 | Gumyoji | 16 min | ¥74,000 | ¥75,000 | Blue Line (Yokohama Municipal Subway) | Minami Ward, Yokohama |
| 6 | Maita | 13 min | ¥75,000 | ¥76,000 | Blue Line (Yokohama Municipal Subway) | Minami Ward, Yokohama |
| 7 | Tachiba | 29 min | ¥75,000 | ¥76,000 | Blue Line (Yokohama Municipal Subway) | Izumi Ward, Yokohama |
| 8 | Yamate | 10 min | ¥77,000 | ¥79,000 | JR Negishi Line | Naka Ward, Yokohama |
| 9 | Nishiyokohama | 4 min | ¥77,000 | ¥83,000 | Sotetsu Main Line | Nishi Ward, Yokohama |
| 10 | Wadamachi | 10 min | ¥77,000 | ¥78,000 | Sotetsu Main Line | Hodogaya Ward, Yokohama |
| 11 | Bandohashi | 10 min | ¥77,000 | ¥80,000 | Blue Line (Yokohama Municipal Subway) | Naka Ward, Yokohama |
| 12 | Yoshinocho | 11 min | ¥77,000 | ¥79,000 | Blue Line (Yokohama Municipal Subway) | Minami Ward, Yokohama |
| 13 | Shinsugita | 20 min | ¥78,000 | ¥83,000 | JR Negishi Line / Kanazawa Seaside Line | Isogo Ward, Yokohama |
| 14 | Koganecho | 7 min | ¥78,000 | ¥88,000 | Keikyu Main Line | Minami Ward, Yokohama |
| 15 | Byobura | 20 min | ¥78,000 | ¥79,000 | Keikyu Main Line | Isogo Ward, Yokohama |
| 16 | Hatchonawate | 20 min | ¥79,000 | ¥91,000 | JR Nambu Line / Keikyu Main Line | Kawasaki Ward, Kawasaki |
| 17 | Tsurumiono | 21 min | ¥79,000 | ¥85,000 | JR Tsurumi Line | Tsurumi Ward, Yokohama |
| 18 | Konandai | 27 min | ¥79,000 | — | JR Negishi Line | Konan Ward, Yokohama |
| 19 | Tsurumishijo | 18 min | ¥79,000 | ¥83,000 | Keikyu Main Line | Tsurumi Ward, Yokohama |
| 20 | Kamiooka | 17 min | ¥79,000 | ¥84,000 | Keikyu Main Line / Blue Line (Yokohama Municipal Subway) | Konan Ward, Yokohama |
Keep your move-in costs low
There are ways to start living here without a deposit, key money, or buying furniture. See the Housing Guide →
Compare rents line by line on the line index, or explore the area map.
*Travel times are estimates based on local trains (plus ~6 min per transfer). Express services are often faster.
*Rents are market estimates based on SUUMO listings and vary by season and property. Station data: ©ekidata.jp
More rankings