Blue Line (Yokohama Municipal Subway): Rent by Station (32 stations)
Rent guide for all 32 stations on the Blue Line (Yokohama Municipal Subway) (Yokohama Municipal Subway) within Greater Tokyo. Studio rents range from ¥74,000 to ¥105,000 — the station you pick changes everything.
Cheapest stations: TOP 5
All 32 stations (Azamino → Shonandai)
| Station | Studio (1R) | 1K/1DK | Area |
| Azamino | ¥89,000 | ¥90,000 | Aoba Ward, Yokohama |
| Nakagawa | — | — | Tsuzuki Ward, Yokohama |
| Center-Kita | ¥87,000 | ¥88,000 | Tsuzuki Ward, Yokohama |
| Sentaaminami | ¥92,000 | ¥93,000 | Tsuzuki Ward, Yokohama |
| Nakamachidai | ¥87,000 | ¥88,000 | Tsuzuki Ward, Yokohama |
| Shinhane | ¥88,000 | ¥89,000 | Kohoku Ward, Yokohama |
| Kitashinyokohama | ¥98,000 | ¥100,000 | Kohoku Ward, Yokohama |
| Shinyokohama | ¥90,000 | ¥91,000 | Kohoku Ward, Yokohama |
| Kishinekoen | ¥85,000 | ¥86,000 | Kohoku Ward, Yokohama |
| Katakuracho | ¥82,000 | ¥93,000 | Kanagawa Ward, Yokohama |
| Mitsuzawa-Kamicho | ¥82,000 | ¥83,000 | Kanagawa Ward, Yokohama |
| Santsusawashitamachi | ¥83,000 | ¥84,000 | Kanagawa Ward, Yokohama |
| Yokohama | ¥105,000 | ¥106,000 | Nishi Ward, Yokohama |
| Takashimamachi | ¥88,000 | ¥100,000 | Nishi Ward, Yokohama |
| Sakuragicho | ¥92,000 | ¥93,000 | Naka Ward, Yokohama |
| Kannai | — | — | Naka Ward, Yokohama |
| Isezakichojamachi | — | ¥92,000 | Naka Ward, Yokohama |
| Bandohashi | ¥77,000 | ¥80,000 | Naka Ward, Yokohama |
| Yoshinocho | ¥77,000 | ¥79,000 | Minami Ward, Yokohama |
| Maita | ¥75,000 | ¥76,000 | Minami Ward, Yokohama |
| Gumyoji | ¥74,000 | ¥75,000 | Minami Ward, Yokohama |
| Kamiooka | ¥79,000 | ¥84,000 | Konan Ward, Yokohama |
| Konanchuo | ¥83,000 | ¥86,000 | Konan Ward, Yokohama |
| Uenagatani | — | ¥87,000 | Konan Ward, Yokohama |
| Shitanagatani | ¥81,000 | ¥88,000 | Konan Ward, Yokohama |
| Maioka | ¥80,000 | ¥95,000 | Totsuka Ward, Yokohama |
| Totsuka | ¥88,000 | ¥89,000 | Totsuka Ward, Yokohama |
| Odoriba | ¥81,000 | — | Izumi Ward, Yokohama |
| Nakada | ¥82,000 | ¥84,000 | Izumi Ward, Yokohama |
| Tachiba | ¥75,000 | ¥76,000 | Izumi Ward, Yokohama |
| Shitaiida | ¥85,000 | ¥86,000 | Izumi Ward, Yokohama |
| Shonandai | — | ¥103,000 | Fujisawa City |
Keep your move-in costs low
There are ways to start living here without a deposit, key money, or buying furniture. See the Housing Guide →
Next steps
Open a station page for shopping, safety, and livability details. Compare other lines on the line index, browse the rent rankings, or explore rents on the area map.
*Rents are per-station market estimates for studio (1R) and 1K units based on SUUMO listings; actual rents vary. Station data: ©ekidata.jp
← Back to line index