ブルーライン(横浜市交通局)の首都圏掲載 32 駅の家賃相場まとめ。ワンルーム相場は最安 7.4万円〜最高 10.5万円。同じ路線でも駅によってここまで差があります。
| 駅 | ワンルーム | 1K/1DK | エリア |
|---|---|---|---|
| あざみ野 | 8.9万円 | 9.0万円 | 横浜市青葉区 |
| 中川 | — | — | 横浜市都筑区 |
| センター北 | 8.7万円 | 8.8万円 | 横浜市都筑区 |
| センター南 | 9.2万円 | 9.3万円 | 横浜市都筑区 |
| 仲町台 | 8.7万円 | 8.8万円 | 横浜市都筑区 |
| 新羽 | 8.8万円 | 8.9万円 | 横浜市港北区 |
| 北新横浜 | 9.8万円 | 10.0万円 | 横浜市港北区 |
| 新横浜 | 9.0万円 | 9.1万円 | 横浜市港北区 |
| 岸根公園 | 8.5万円 | 8.6万円 | 横浜市港北区 |
| 片倉町 | 8.2万円 | 9.3万円 | 横浜市神奈川区 |
| 三ツ沢上町 | 8.2万円 | 8.3万円 | 横浜市神奈川区 |
| 三ツ沢下町 | 8.3万円 | 8.4万円 | 横浜市神奈川区 |
| 横浜 | 10.5万円 | 10.6万円 | 横浜市西区 |
| 高島町 | 8.8万円 | 10.0万円 | 横浜市西区 |
| 桜木町 | 9.2万円 | 9.3万円 | 横浜市中区 |
| 関内 | — | — | 横浜市中区 |
| 伊勢佐木長者町 | — | 9.2万円 | 横浜市中区 |
| 阪東橋 | 7.7万円 | 8.0万円 | 横浜市中区 |
| 吉野町 | 7.7万円 | 7.9万円 | 横浜市南区 |
| 蒔田 | 7.5万円 | 7.6万円 | 横浜市南区 |
| 弘明寺 | 7.4万円 | 7.5万円 | 横浜市南区 |
| 上大岡 | 7.9万円 | 8.4万円 | 横浜市港南区 |
| 港南中央 | 8.3万円 | 8.6万円 | 横浜市港南区 |
| 上永谷 | — | 8.7万円 | 横浜市港南区 |
| 下永谷 | 8.1万円 | 8.8万円 | 横浜市港南区 |
| 舞岡 | 8.0万円 | 9.5万円 | 横浜市戸塚区 |
| 戸塚 | 8.8万円 | 8.9万円 | 横浜市戸塚区 |
| 踊場 | 8.1万円 | — | 横浜市泉区 |
| 中田 | 8.2万円 | 8.4万円 | 横浜市泉区 |
| 立場 | 7.5万円 | 7.6万円 | 横浜市泉区 |
| 下飯田 | 8.5万円 | 8.6万円 | 横浜市泉区 |
| 湘南台 | — | 10.3万円 | 藤沢市 |
敷金礼金・家具家電代をかけずに住む方法もあります。住み方ガイド(家具家電付き/シェアハウス/通常賃貸)→
気になる駅が見つかったら、駅ページで買い物・治安・住みやすさの詳細を確認できます。ほかの路線と比べるなら路線一覧、通勤時間や予算で選ぶなら家賃ランキング、地図で家賃を見るなら街さがしマップへ。
※家賃はSUUMO掲載物件をもとにした駅別の相場目安(ワンルーム/1K・管理費込みの中央値近傍)です。時期・物件により変動します。駅データ:©ekidata.jp
← 路線一覧へもどる