Cheapest Stations Within 30 Minutes of Ikebukuro
Stations within roughly 30 minutes* of Ikebukuro Station, sorted by studio rent. If you commute to the Ikebukuro area, these are the best rent-for-time deals.
| # | Station | Time* | Studio | 1K/1DK | Lines | Area |
| 1 | Iriya-Taito | 25 min | ¥68,000 | ¥68,000 | Tokyo Metro Hibiya Line | Taito City |
| 2 | Heiwadai | 12 min | ¥72,000 | ¥73,000 | Tokyo Metro Yurakucho Line / Tokyo Metro Fukutoshin Line | Nerima City |
| 3 | Arakawashakomae | 22 min | ¥72,000 | ¥92,000 | Toden Arakawa Line (Tokyo Sakura Tram) | Arakawa City |
| 4 | Sakaemachi | 19 min | ¥73,000 | ¥82,000 | Toden Arakawa Line (Tokyo Sakura Tram) | Kita City |
| 5 | Nishi-Kawaguchi | 22 min | ¥76,000 | ¥77,000 | JR Keihin-Tohoku Line | Kawaguchi City |
| 6 | Takano | 27 min | ¥76,000 | ¥81,000 | Nippori-Toneri Liner | Adachi City |
| 7 | Kohoku-Adachi | 29 min | ¥77,000 | ¥85,000 | Nippori-Toneri Liner | Adachi City |
| 8 | Ukimafunato | 16 min | ¥80,000 | ¥94,000 | JR Saikyo Line | Kita City |
| 9 | Kitadota | 24 min | ¥80,000 | ¥81,000 | JR Saikyo Line | Toda City |
| 10 | Arakawashichichome | 28 min | ¥80,000 | ¥99,000 | Toden Arakawa Line (Tokyo Sakura Tram) | Arakawa City |
| 11 | Adachiodai | 23 min | ¥80,000 | ¥89,000 | Nippori-Toneri Liner | Adachi City |
| 12 | Todakoen | 19 min | ¥81,000 | ¥82,000 | JR Saikyo Line | Toda City |
| 13 | Warabi | 25 min | ¥81,000 | ¥82,000 | JR Keihin-Tohoku Line | Warabi City |
| 14 | Shimoigusa | 27 min | ¥81,000 | ¥105,000 | Seibu Shinjuku Line | Suginami City |
| 15 | Iogi | 29 min | ¥81,000 | ¥87,000 | Seibu Shinjuku Line | Suginami City |
| 16 | Miyanomae | 26 min | ¥81,000 | ¥82,000 | Toden Arakawa Line (Tokyo Sakura Tram) | Arakawa City |
| 17 | Oku | 21 min | ¥82,000 | ¥108,000 | Utsunomiya Line / JR Takasaki Line | Kita City |
| 18 | Tokiwadai | 10 min | ¥82,000 | ¥91,000 | Tobu Tojo Line | Itabashi City |
| 19 | Machiya | 21 min | ¥82,000 | ¥98,000 | Keisei Main Line / Tokyo Metro Chiyoda Line / +1 | Arakawa City |
| 20 | Hikarigaoka | 25 min | ¥82,000 | ¥83,000 | Toei Oedo Line | Nerima City |
Keep your move-in costs low
There are ways to start living here without a deposit, key money, or buying furniture. See the Housing Guide →
Compare rents line by line on the line index, or explore the area map.
*Travel times are estimates based on local trains (plus ~6 min per transfer). Express services are often faster.
*Rents are market estimates based on SUUMO listings and vary by season and property. Station data: ©ekidata.jp
More rankings