Toei Oedo Line: Rent by Station (38 stations)
Rent guide for all 38 stations on the Toei Oedo Line (Toei) within Greater Tokyo. Studio rents range from ¥82,000 to ¥158,000 — the station you pick changes everything.
Cheapest stations: TOP 5
All 38 stations (Tochomae → Hikarigaoka)
| Station | Studio (1R) | 1K/1DK | Area |
| Tochomae | ¥134,000 | ¥135,000 | Shinjuku City |
| Shinjukunishiguchi | ¥117,000 | ¥141,000 | Shinjuku City |
| Higashishinjuku | ¥133,000 | ¥144,000 | Shinjuku City |
| Wakamatsukawata | ¥126,000 | ¥127,000 | Shinjuku City |
| Ushigomeyanagimachi | ¥122,000 | ¥123,000 | Shinjuku City |
| Ushigomekagurazaka | ¥129,000 | ¥130,000 | Shinjuku City |
| Iidabashi | ¥157,000 | ¥160,000 | Chiyoda City |
| Kasuga | ¥132,000 | ¥135,000 | Bunkyo City |
| Hongosanchome | ¥135,000 | ¥138,000 | Bunkyo City |
| Okachimachi | ¥112,000 | ¥117,000 | Taito City |
| Shinokachimachi | ¥116,000 | ¥118,000 | Taito City |
| Kuramae | ¥112,000 | ¥123,000 | Taito City |
| Ryogoku | ¥109,000 | ¥111,000 | Sumida City |
| Morishita | ¥116,000 | — | Koto City |
| Kiyosumishirakawa | ¥120,000 | ¥127,000 | Koto City |
| Monzennakamachi | ¥117,000 | ¥126,000 | Koto City |
| Tsukishima | ¥125,000 | ¥137,000 | Chuo City |
| Kachidoki | ¥131,000 | ¥145,000 | Chuo City |
| Tsukijishijo | — | ¥140,000 | Chuo City |
| Shiodome | ¥152,000 | ¥153,000 | Minato City |
| Daimon | ¥144,000 | ¥145,000 | Minato City |
| Akabanehashi | ¥146,000 | ¥147,000 | Minato City |
| Azabujuban | — | — | Minato City |
| Roppongi | ¥158,000 | ¥195,000 | Minato City |
| Aoyamaitchome | ¥143,000 | ¥144,000 | Minato City |
| Kokuritsukyogijo | ¥139,000 | ¥140,000 | Shinjuku City |
| Yoyogi | ¥130,000 | ¥133,000 | Shibuya City |
| Shinjuku | ¥124,000 | ¥138,000 | Shinjuku City |
| Nishishinjukugochome | — | ¥116,000 | Shinjuku City |
| Nakanosakaue | ¥121,000 | ¥122,000 | Nakano City |
| Higashinakano | ¥113,000 | ¥121,000 | Nakano City |
| Nakai | ¥111,000 | ¥116,000 | Shinjuku City |
| Ochiaiminaminagasaki | ¥115,000 | ¥116,000 | Shinjuku City |
| Shin-Egota | ¥90,000 | ¥100,000 | Nakano City |
| Nerima | ¥96,000 | ¥97,000 | Nerima City |
| Toyoshimasono | ¥94,000 | ¥95,000 | Nerima City |
| Nerimakasugacho | ¥89,000 | ¥90,000 | Nerima City |
| Hikarigaoka | ¥82,000 | ¥83,000 | Nerima City |
Keep your move-in costs low
There are ways to start living here without a deposit, key money, or buying furniture. See the Housing Guide →
Next steps
Open a station page for shopping, safety, and livability details. Compare other lines on the line index, browse the rent rankings, or explore rents on the area map.
*Rents are per-station market estimates for studio (1R) and 1K units based on SUUMO listings; actual rents vary. Station data: ©ekidata.jp
← Back to line index