横浜駅まで電車で約30分以内*の駅を、ワンルーム家賃の安い順に並べました。通勤・通学先が横浜方面なら、このあたりが「家賃と時間のバランスが良い駅」です。
| 順位 | 駅 | 所要* | ワンルーム | 1K/1DK | 路線 | エリア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大川 | 28分 | 5.7万円 | 5.8万円 | JR鶴見線 | 川崎市川崎区 |
| 2 | 弁天橋 | 23分 | 6.9万円 | 8.3万円 | JR鶴見線 | 横浜市鶴見区 |
| 3 | 瀬谷 | 30分 | 7.2万円 | 7.3万円 | 相鉄本線・相鉄・JR直通線 | 横浜市瀬谷区 |
| 4 | 弘明寺 | 14分 | 7.4万円 | 7.5万円 | 京急本線 | 横浜市南区 |
| 5 | 弘明寺 | 16分 | 7.4万円 | 7.5万円 | ブルーライン | 横浜市南区 |
| 6 | 蒔田 | 13分 | 7.5万円 | 7.6万円 | ブルーライン | 横浜市南区 |
| 7 | 立場 | 29分 | 7.5万円 | 7.6万円 | ブルーライン | 横浜市泉区 |
| 8 | 山手 | 10分 | 7.7万円 | 7.9万円 | JR根岸線 | 横浜市中区 |
| 9 | 西横浜 | 4分 | 7.7万円 | 8.3万円 | 相鉄本線 | 横浜市西区 |
| 10 | 和田町 | 10分 | 7.7万円 | 7.8万円 | 相鉄本線 | 横浜市保土ケ谷区 |
| 11 | 阪東橋 | 10分 | 7.7万円 | 8.0万円 | ブルーライン | 横浜市中区 |
| 12 | 吉野町 | 11分 | 7.7万円 | 7.9万円 | ブルーライン | 横浜市南区 |
| 13 | 新杉田 | 20分 | 7.8万円 | 8.3万円 | JR根岸線・金沢シーサイドライン | 横浜市磯子区 |
| 14 | 黄金町 | 7分 | 7.8万円 | 8.8万円 | 京急本線 | 横浜市南区 |
| 15 | 屏風浦 | 20分 | 7.8万円 | 7.9万円 | 京急本線 | 横浜市磯子区 |
| 16 | 八丁畷 | 20分 | 7.9万円 | 9.1万円 | JR南武線・京急本線 | 川崎市川崎区 |
| 17 | 鶴見小野 | 21分 | 7.9万円 | 8.5万円 | JR鶴見線 | 横浜市鶴見区 |
| 18 | 港南台 | 27分 | 7.9万円 | — | JR根岸線 | 横浜市港南区 |
| 19 | 鶴見市場 | 18分 | 7.9万円 | 8.3万円 | 京急本線 | 横浜市鶴見区 |
| 20 | 上大岡 | 17分 | 7.9万円 | 8.4万円 | 京急本線・ブルーライン | 横浜市港南区 |
敷金礼金・家具家電代をかけずに住む方法もあります。住み方ガイド(家具家電付き/シェアハウス/通常賃貸)→
路線ごとの家賃相場は路線からさがす、地図で見るなら街さがしマップへ。
※所要時間は駅間距離から算出した各駅停車ベースの推定値(乗換1回あたり約6分を加算)です。急行・特急の利用で実際はより短くなる場合があります。
※家賃はSUUMO掲載物件をもとにした駅別・エリア別の相場目安で、時期・物件により変動します。駅データ:©ekidata.jp