新宿駅まで電車で約30分以内*の駅を、ワンルーム家賃の安い順に並べました。通勤・通学先が新宿方面なら、このあたりが「家賃と時間のバランスが良い駅」です。
| 順位 | 駅 | 所要* | ワンルーム | 1K/1DK | 路線 | エリア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 入谷 | 30分 | 6.8万円 | 6.8万円 | 東京メトロ日比谷線 | 台東区 |
| 2 | 平和台 | 25分 | 7.2万円 | 7.3万円 | 東京メトロ有楽町線・東京メトロ副都心線 | 練馬区 |
| 3 | 栄町 | 29分 | 7.3万円 | 8.2万円 | 東京さくらトラム(都電荒川線) | 北区 |
| 4 | 西川口 | 29分 | 7.6万円 | 7.7万円 | JR京浜東北線 | 川口市 |
| 5 | 新木場 | 28分 | 7.9万円 | — | JR京葉線・東京メトロ有楽町線・+1 | 江東区 |
| 6 | 浮間舟渡 | 23分 | 8.0万円 | 9.4万円 | JR埼京線 | 北区 |
| 7 | 戸田公園 | 26分 | 8.1万円 | 8.2万円 | JR埼京線 | 戸田市 |
| 8 | 下井草 | 28分 | 8.1万円 | 10.5万円 | 西武新宿線 | 杉並区 |
| 9 | 井荻 | 29分 | 8.1万円 | 8.7万円 | 西武新宿線 | 杉並区 |
| 10 | 尾久 | 28分 | 8.2万円 | 10.8万円 | 宇都宮線・JR高崎線 | 北区 |
| 11 | ときわ台 | 23分 | 8.2万円 | 9.1万円 | 東武東上線 | 板橋区 |
| 12 | 町屋 | 28分 | 8.2万円 | 9.8万円 | 京成本線・東京メトロ千代田線・+1 | 荒川区 |
| 13 | 光が丘 | 25分 | 8.2万円 | 8.3万円 | 都営大江戸線 | 練馬区 |
| 14 | 新桜台 | 26分 | 8.3万円 | 9.8万円 | 西武有楽町線 | 練馬区 |
| 15 | 北赤羽 | 20分 | 8.4万円 | 9.3万円 | JR埼京線 | 北区 |
| 16 | 千歳烏山 | 20分 | 8.4万円 | 9.5万円 | 京王線 | 世田谷区 |
| 17 | 喜多見 | 28分 | 8.4万円 | 8.5万円 | 小田急線 | 世田谷区 |
| 18 | 板橋本町 | 30分 | 8.4万円 | 9.1万円 | 都営三田線 | 板橋区 |
| 19 | 上板橋 | 26分 | 8.5万円 | 8.8万円 | 東武東上線 | 板橋区 |
| 20 | 東武練馬 | 29分 | 8.5万円 | 8.6万円 | 東武東上線 | 板橋区 |
敷金礼金・家具家電代をかけずに住む方法もあります。住み方ガイド(家具家電付き/シェアハウス/通常賃貸)→
路線ごとの家賃相場は路線からさがす、地図で見るなら街さがしマップへ。
※所要時間は駅間距離から算出した各駅停車ベースの推定値(乗換1回あたり約6分を加算)です。急行・特急の利用で実際はより短くなる場合があります。
※家賃はSUUMO掲載物件をもとにした駅別・エリア別の相場目安で、時期・物件により変動します。駅データ:©ekidata.jp