小田急線(小田急電鉄)の首都圏掲載 47 駅の家賃相場まとめ。ワンルーム相場は最安 5.9万円〜最高 13.4万円。同じ路線でも駅によってここまで差があります。
| 駅 | ワンルーム | 1K/1DK | エリア |
|---|---|---|---|
| 新宿 | 12.4万円 | 13.8万円 | 新宿区 |
| 南新宿 | 11.0万円 | 12.8万円 | 渋谷区 |
| 参宮橋 | 13.0万円 | 13.3万円 | 渋谷区 |
| 代々木八幡 | 11.8万円 | 12.9万円 | 渋谷区 |
| 代々木上原 | 11.8万円 | 13.5万円 | 渋谷区 |
| 東北沢 | 12.5万円 | 14.2万円 | 世田谷区 |
| 下北沢 | 13.0万円 | 13.3万円 | 世田谷区 |
| 世田谷代田 | 13.4万円 | 13.6万円 | 世田谷区 |
| 梅ヶ丘 | 10.6万円 | 10.9万円 | 世田谷区 |
| 豪徳寺 | 10.5万円 | 10.6万円 | 世田谷区 |
| 経堂 | 10.1万円 | 10.7万円 | 世田谷区 |
| 千歳船橋 | 9.9万円 | 10.2万円 | 世田谷区 |
| 祖師ヶ谷大蔵 | 9.1万円 | 9.8万円 | 世田谷区 |
| 成城学園前 | 9.5万円 | 9.6万円 | 世田谷区 |
| 喜多見 | 8.4万円 | 8.5万円 | 世田谷区 |
| 狛江 | 8.9万円 | 9.0万円 | 狛江市 |
| 和泉多摩川 | 8.6万円 | 9.1万円 | 狛江市 |
| 登戸 | 8.4万円 | 9.9万円 | 川崎市多摩区 |
| 向ヶ丘遊園 | 9.4万円 | 9.5万円 | 川崎市多摩区 |
| 生田 | 8.3万円 | 9.0万円 | 川崎市多摩区 |
| 読売ランド前 | 7.7万円 | 7.8万円 | 川崎市多摩区 |
| 百合ヶ丘 | 8.4万円 | 8.5万円 | 川崎市麻生区 |
| 新百合ヶ丘 | 7.8万円 | 9.9万円 | 川崎市麻生区 |
| 柿生 | — | 7.9万円 | 川崎市麻生区 |
| 鶴川 | 7.6万円 | 7.7万円 | 町田市 |
| 玉川学園前 | — | 9.1万円 | 町田市 |
| 町田 | 8.8万円 | 9.4万円 | 町田市 |
| 相模大野 | 7.8万円 | 8.0万円 | 相模原市南区 |
| 小田急相模原 | 7.3万円 | 7.5万円 | 相模原市南区 |
| 相武台前 | 6.9万円 | 7.0万円 | 座間市 |
| 座間 | 7.4万円 | — | 座間市 |
| 海老名 | 7.7万円 | 7.8万円 | 海老名市 |
| 厚木 | 6.9万円 | 7.0万円 | 海老名市 |
| 本厚木 | 9.5万円 | 9.8万円 | 厚木市 |
| 愛甲石田 | 7.0万円 | 7.1万円 | 厚木市 |
| 伊勢原 | 7.0万円 | 7.1万円 | 伊勢原市 |
| 鶴巻温泉 | 6.6万円 | 7.1万円 | 秦野市 |
| 東海大学前 | 6.3万円 | 6.4万円 | 秦野市 |
| 秦野 | 6.5万円 | — | 秦野市 |
| 渋沢 | 6.3万円 | 6.4万円 | 秦野市 |
| 新松田 | 6.1万円 | — | 足柄上郡松田町 |
| 開成 | 6.5万円 | 6.5万円 | 足柄上郡開成町 |
| 栢山 | 7.0万円 | — | 小田原市 |
| 富水 | 5.9万円 | — | 小田原市 |
| 螢田 | 6.4万円 | — | 小田原市 |
| 足柄 | — | — | 小田原市 |
| 小田原 | — | 8.6万円 | 小田原市 |
敷金礼金・家具家電代をかけずに住む方法もあります。住み方ガイド(家具家電付き/シェアハウス/通常賃貸)→
気になる駅が見つかったら、駅ページで買い物・治安・住みやすさの詳細を確認できます。ほかの路線と比べるなら路線一覧、通勤時間や予算で選ぶなら家賃ランキング、地図で家賃を見るなら街さがしマップへ。
※家賃はSUUMO掲載物件をもとにした駅別の相場目安(ワンルーム/1K・管理費込みの中央値近傍)です。時期・物件により変動します。駅データ:©ekidata.jp
← 路線一覧へもどる