Odakyu Line: Rent by Station (47 stations)
Rent guide for all 47 stations on the Odakyu Line (Odakyu Electric Railway) within Greater Tokyo. Studio rents range from ¥59,000 to ¥134,000 — the station you pick changes everything.
Cheapest stations: TOP 5
All 47 stations (Shinjuku → Odawara)
| Station | Studio (1R) | 1K/1DK | Area |
| Shinjuku | ¥124,000 | ¥138,000 | Shinjuku City |
| Minamishinjuku | ¥110,000 | ¥128,000 | Shibuya City |
| Sanguhashi | ¥130,000 | ¥133,000 | Shibuya City |
| Yoyogihachiman | ¥118,000 | ¥129,000 | Shibuya City |
| Yoyogiuehara | ¥118,000 | ¥135,000 | Shibuya City |
| Higashikitazawa | ¥125,000 | ¥142,000 | Setagaya City |
| Shimokitazawa | ¥130,000 | ¥133,000 | Setagaya City |
| Setagayadaita | ¥134,000 | ¥136,000 | Setagaya City |
| Umegaoka | ¥106,000 | ¥109,000 | Setagaya City |
| Gotokuji | ¥105,000 | ¥106,000 | Setagaya City |
| Kyodo | ¥101,000 | ¥107,000 | Setagaya City |
| Chitosefunabashi | ¥99,000 | ¥102,000 | Setagaya City |
| Soshigaya-Okura | ¥91,000 | ¥98,000 | Setagaya City |
| Seijogakuenmae | ¥95,000 | ¥96,000 | Setagaya City |
| Kitami | ¥84,000 | ¥85,000 | Setagaya City |
| Komae | ¥89,000 | ¥90,000 | Komae City |
| Izumitamagawa | ¥86,000 | ¥91,000 | Komae City |
| Noborito | ¥84,000 | ¥99,000 | Tama Ward, Kawasaki |
| Mukogaokayuen | ¥94,000 | ¥95,000 | Tama Ward, Kawasaki |
| Ikuta | ¥83,000 | ¥90,000 | Tama Ward, Kawasaki |
| Yomiurirandomae | ¥77,000 | ¥78,000 | Tama Ward, Kawasaki |
| Yurikeoka | ¥84,000 | ¥85,000 | Asao Ward, Kawasaki |
| Shin-Yurigaoka | ¥78,000 | ¥99,000 | Asao Ward, Kawasaki |
| Kakio | — | ¥79,000 | Asao Ward, Kawasaki |
| Tsurukawa | ¥76,000 | ¥77,000 | Machida City |
| Tamagawagakuenmae | — | ¥91,000 | Machida City |
| Machida | ¥88,000 | ¥94,000 | Machida City |
| Sagamiono | ¥78,000 | ¥80,000 | Minami Ward, Sagamihara |
| Odakyusagamihara | ¥73,000 | ¥75,000 | Minami Ward, Sagamihara |
| Sobudaimae | ¥69,000 | ¥70,000 | Zama City |
| Zama | ¥74,000 | — | Zama City |
| Ebina | ¥77,000 | ¥78,000 | Ebina City |
| Atsugi | ¥69,000 | ¥70,000 | Ebina City |
| Hon-Atsugi | ¥95,000 | ¥98,000 | Atsugi City |
| Aikoishida | ¥70,000 | ¥71,000 | Atsugi City |
| Isehara | ¥70,000 | ¥71,000 | Isehara City |
| Tsurumakionsen | ¥66,000 | ¥71,000 | Hadano City |
| Tokaidaigakumae | ¥63,000 | ¥64,000 | Hadano City |
| Hadano | ¥65,000 | — | Hadano City |
| Shibusawa | ¥63,000 | ¥64,000 | Hadano City |
| Shinmatsuda | ¥61,000 | — | Matsuda Town |
| Kaisei | ¥65,000 | ¥65,000 | Kaisei Town |
| Kayama | ¥70,000 | — | Odawara City |
| Tomimizu | ¥59,000 | — | Odawara City |
| Hotaruda | ¥64,000 | — | Odawara City |
| Ashigara | — | — | Odawara City |
| Odawara | — | ¥86,000 | Odawara City |
Keep your move-in costs low
There are ways to start living here without a deposit, key money, or buying furniture. See the Housing Guide →
Next steps
Open a station page for shopping, safety, and livability details. Compare other lines on the line index, browse the rent rankings, or explore rents on the area map.
*Rents are per-station market estimates for studio (1R) and 1K units based on SUUMO listings; actual rents vary. Station data: ©ekidata.jp
← Back to line index