京成本線(京成電鉄)の首都圏掲載 43 駅の家賃相場まとめ。ワンルーム相場は最安 5.7万円〜最高 11.8万円。同じ路線でも駅によってここまで差があります。
| 駅 | ワンルーム | 1K/1DK | エリア |
|---|---|---|---|
| 京成上野 | 11.0万円 | 11.3万円 | 台東区 |
| 日暮里 | 11.8万円 | 12.2万円 | 荒川区 |
| 新三河島 | 8.7万円 | — | 荒川区 |
| 町屋 | 8.2万円 | 9.8万円 | 荒川区 |
| 千住大橋 | 8.7万円 | 9.5万円 | 足立区 |
| 牛田 | 8.7万円 | 8.7万円 | 足立区 |
| 堀切菖蒲園 | 7.1万円 | 8.0万円 | 葛飾区 |
| お花茶屋 | 7.7万円 | 8.6万円 | 葛飾区 |
| 青砥 | 8.6万円 | 8.7万円 | 葛飾区 |
| 京成高砂 | 8.1万円 | 8.4万円 | 葛飾区 |
| 京成小岩 | 7.4万円 | 8.5万円 | 江戸川区 |
| 江戸川 | 8.2万円 | 8.4万円 | 江戸川区 |
| 国府台 | 8.2万円 | 9.1万円 | 市川市 |
| 市川真間 | 9.1万円 | 9.6万円 | 市川市 |
| 菅野 | 9.1万円 | 9.2万円 | 市川市 |
| 本八幡 | 8.5万円 | 8.6万円 | 市川市 |
| 鬼越 | 7.6万円 | 8.2万円 | 市川市 |
| 京成中山 | 8.0万円 | 8.3万円 | 船橋市 |
| 東中山 | 7.7万円 | 8.1万円 | 船橋市 |
| 京成西船 | 8.6万円 | 8.7万円 | 船橋市 |
| 海神 | 7.6万円 | 8.0万円 | 船橋市 |
| 船橋 | 8.6万円 | 8.7万円 | 船橋市 |
| 大神宮下 | 7.7万円 | 7.8万円 | 船橋市 |
| 船橋競馬場 | 7.8万円 | 7.9万円 | 船橋市 |
| 谷津 | — | 8.0万円 | 習志野市 |
| 京成津田沼 | 7.1万円 | 7.2万円 | 習志野市 |
| 京成大久保 | 7.2万円 | 7.3万円 | 習志野市 |
| 実籾 | — | — | 習志野市 |
| 八千代台 | — | 7.3万円 | 八千代市 |
| 京成大和田 | 5.9万円 | 6.0万円 | 八千代市 |
| 勝田台 | 7.1万円 | 7.2万円 | 八千代市 |
| 志津 | 6.5万円 | 6.9万円 | 佐倉市 |
| ユーカリが丘 | 7.2万円 | 7.3万円 | 佐倉市 |
| 京成臼井 | 7.3万円 | — | 佐倉市 |
| 京成佐倉 | 7.0万円 | — | 佐倉市 |
| 大佐倉 | 5.7万円 | 5.8万円 | 佐倉市 |
| 京成酒々井 | 7.2万円 | — | 印旛郡酒々井町 |
| 宗吾参道 | 6.8万円 | 6.9万円 | 印旛郡酒々井町 |
| 公津の杜 | 7.6万円 | 7.7万円 | 成田市 |
| 成田 | 8.4万円 | 8.5万円 | 成田市 |
| 東成田 | 6.1万円 | 6.2万円 | 成田市 |
| 空港第2ビル(第2旅客ターミナル) | — | — | 成田市 |
| 成田空港(第1旅客ターミナル) | — | — | 成田市 |
敷金礼金・家具家電代をかけずに住む方法もあります。住み方ガイド(家具家電付き/シェアハウス/通常賃貸)→
気になる駅が見つかったら、駅ページで買い物・治安・住みやすさの詳細を確認できます。ほかの路線と比べるなら路線一覧、通勤時間や予算で選ぶなら家賃ランキング、地図で家賃を見るなら街さがしマップへ。
※家賃はSUUMO掲載物件をもとにした駅別の相場目安(ワンルーム/1K・管理費込みの中央値近傍)です。時期・物件により変動します。駅データ:©ekidata.jp
← 路線一覧へもどる