JR京浜東北線(JR東日本)の首都圏掲載 36 駅の家賃相場まとめ。ワンルーム相場は最安 7.6万円〜最高 15.7万円。同じ路線でも駅によってここまで差があります。
| 駅 | ワンルーム | 1K/1DK | エリア |
|---|---|---|---|
| 大宮 | 10.4万円 | 11.4万円 | さいたま市大宮区 |
| さいたま新都心 | 10.5万円 | 10.9万円 | さいたま市大宮区 |
| 与野 | 8.1万円 | 8.2万円 | さいたま市浦和区 |
| 北浦和 | 8.3万円 | 8.5万円 | さいたま市浦和区 |
| 浦和 | 9.2万円 | 9.3万円 | さいたま市浦和区 |
| 南浦和 | 8.7万円 | 8.8万円 | さいたま市南区 |
| 蕨 | 8.1万円 | 8.2万円 | 蕨市 |
| 西川口 | 7.6万円 | 7.7万円 | 川口市 |
| 川口 | 8.8万円 | 8.9万円 | 川口市 |
| 赤羽 | 11.0万円 | 11.1万円 | 北区 |
| 東十条 | 9.5万円 | — | 北区 |
| 王子 | 9.7万円 | 10.9万円 | 北区 |
| 上中里 | 8.7万円 | 12.0万円 | 北区 |
| 田端 | 10.7万円 | 11.2万円 | 北区 |
| 西日暮里 | 12.1万円 | 12.2万円 | 荒川区 |
| 日暮里 | 11.8万円 | 12.2万円 | 荒川区 |
| 鶯谷 | 10.3万円 | 10.4万円 | 台東区 |
| 上野 | 12.2万円 | 12.5万円 | 台東区 |
| 御徒町 | 11.2万円 | 11.7万円 | 台東区 |
| 秋葉原 | 11.7万円 | 13.4万円 | 千代田区 |
| 神田 | 14.3万円 | 14.4万円 | 千代田区 |
| 東京 | 15.2万円 | 23.1万円 | 千代田区 |
| 有楽町 | 11.4万円 | 11.5万円 | 千代田区 |
| 新橋 | 15.7万円 | 15.8万円 | 港区 |
| 浜松町 | 14.9万円 | 15.0万円 | 港区 |
| 田町 | 14.4万円 | 14.6万円 | 港区 |
| 高輪ゲートウェイ | — | — | 港区 |
| 品川 | 13.5万円 | 14.2万円 | 港区 |
| 大井町 | 10.9万円 | 11.0万円 | 品川区 |
| 大森 | 12.0万円 | 13.4万円 | 大田区 |
| 蒲田 | 11.0万円 | 11.1万円 | 大田区 |
| 川崎 | 9.2万円 | 9.4万円 | 川崎市川崎区 |
| 鶴見 | 8.8万円 | 8.9万円 | 横浜市鶴見区 |
| 新子安 | 8.4万円 | — | 横浜市神奈川区 |
| 東神奈川 | 8.8万円 | 8.9万円 | 横浜市神奈川区 |
| 横浜 | 10.5万円 | 10.6万円 | 横浜市西区 |
敷金礼金・家具家電代をかけずに住む方法もあります。住み方ガイド(家具家電付き/シェアハウス/通常賃貸)→
気になる駅が見つかったら、駅ページで買い物・治安・住みやすさの詳細を確認できます。ほかの路線と比べるなら路線一覧、通勤時間や予算で選ぶなら家賃ランキング、地図で家賃を見るなら街さがしマップへ。
※家賃はSUUMO掲載物件をもとにした駅別の相場目安(ワンルーム/1K・管理費込みの中央値近傍)です。時期・物件により変動します。駅データ:©ekidata.jp
← 路線一覧へもどる