渋谷駅まで電車で約30分以内*の駅を、ワンルーム家賃の安い順に並べました。通勤・通学先が渋谷方面なら、このあたりが「家賃と時間のバランスが良い駅」です。
| 順位 | 駅 | 所要* | ワンルーム | 1K/1DK | 路線 | エリア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京テレポート | 27分 | 5.7万円 | 7.9万円 | りんかい線 | 江東区 |
| 2 | 平和台 | 29分 | 7.2万円 | 7.3万円 | 東京メトロ有楽町線・東京メトロ副都心線 | 練馬区 |
| 3 | 浮間舟渡 | 28分 | 8.0万円 | 9.4万円 | JR埼京線 | 北区 |
| 4 | 新川崎 | 26分 | 8.2万円 | 9.1万円 | JR横須賀線・JR湘南新宿ライン | 川崎市幸区 |
| 5 | ときわ台 | 29分 | 8.2万円 | 9.1万円 | 東武東上線 | 板橋区 |
| 6 | 北赤羽 | 25分 | 8.4万円 | 9.3万円 | JR埼京線 | 北区 |
| 7 | 千歳烏山 | 29分 | 8.4万円 | 9.5万円 | 京王線 | 世田谷区 |
| 8 | 大山 | 25分 | 8.7万円 | 9.6万円 | 東武東上線 | 板橋区 |
| 9 | 江古田 | 26分 | 8.7万円 | 10.3万円 | 西武池袋線 | 練馬区 |
| 10 | 富士見ヶ丘 | 22分 | 8.7万円 | 10.1万円 | 京王井の頭線 | 杉並区 |
| 11 | 下板橋 | 22分 | 8.8万円 | 10.2万円 | 東武東上線 | 豊島区 |
| 12 | 日吉 | 27分 | 8.8万円 | 9.9万円 | 東急東横線・東急目黒線・+2 | 横浜市港北区 |
| 13 | 氷川台 | 26分 | 8.8万円 | 9.0万円 | 東京メトロ有楽町線・東京メトロ副都心線 | 練馬区 |
| 14 | 新江古田 | 26分 | 9.0万円 | 10.0万円 | 都営大江戸線 | 中野区 |
| 15 | 祖師ヶ谷大蔵 | 26分 | 9.1万円 | 9.8万円 | 小田急線 | 世田谷区 |
| 16 | 川崎 | 30分 | 9.2万円 | 9.4万円 | JR東海道本線(東京~熱海)・JR南武線・+1 | 川崎市川崎区 |
| 17 | 代田橋 | 19分 | 9.2万円 | 11.0万円 | 京王線 | 世田谷区 |
| 18 | 桜上水 | 22分 | 9.2万円 | 10.8万円 | 京王線 | 世田谷区 |
| 19 | 高津 | 21分 | 9.2万円 | 9.3万円 | 東急田園都市線・東急大井町線 | 川崎市高津区 |
| 20 | 梶が谷 | 24分 | 9.2万円 | 9.6万円 | 東急田園都市線 | 川崎市高津区 |
敷金礼金・家具家電代をかけずに住む方法もあります。住み方ガイド(家具家電付き/シェアハウス/通常賃貸)→
路線ごとの家賃相場は路線からさがす、地図で見るなら街さがしマップへ。
※所要時間は駅間距離から算出した各駅停車ベースの推定値(乗換1回あたり約6分を加算)です。急行・特急の利用で実際はより短くなる場合があります。
※家賃はSUUMO掲載物件をもとにした駅別・エリア別の相場目安で、時期・物件により変動します。駅データ:©ekidata.jp