JR横須賀線(JR東日本)の首都圏掲載 19 駅の家賃相場まとめ。ワンルーム相場は最安 6.6万円〜最高 15.7万円。同じ路線でも駅によってここまで差があります。
| 駅 | ワンルーム | 1K/1DK | エリア |
|---|---|---|---|
| 東京 | 15.2万円 | 23.1万円 | 千代田区 |
| 新橋 | 15.7万円 | 15.8万円 | 港区 |
| 品川 | 13.5万円 | 14.2万円 | 港区 |
| 西大井 | 10.0万円 | 10.8万円 | 品川区 |
| 武蔵小杉 | 10.5万円 | 10.6万円 | 川崎市中原区 |
| 新川崎 | 8.2万円 | 9.1万円 | 川崎市幸区 |
| 横浜 | 10.5万円 | 10.6万円 | 横浜市西区 |
| 保土ケ谷 | 10.0万円 | 10.8万円 | 横浜市保土ケ谷区 |
| 東戸塚 | 9.1万円 | 9.2万円 | 横浜市戸塚区 |
| 戸塚 | 8.8万円 | 8.9万円 | 横浜市戸塚区 |
| 大船 | 8.9万円 | 9.5万円 | 鎌倉市 |
| 北鎌倉 | 8.4万円 | — | 鎌倉市 |
| 鎌倉 | — | — | 鎌倉市 |
| 逗子 | 9.1万円 | 9.2万円 | 逗子市 |
| 東逗子 | 8.3万円 | — | 逗子市 |
| 田浦 | — | 6.6万円 | 横須賀市 |
| 横須賀 | 7.5万円 | — | 横須賀市 |
| 衣笠 | 6.6万円 | 6.7万円 | 横須賀市 |
| 久里浜 | 7.2万円 | 7.3万円 | 横須賀市 |
敷金礼金・家具家電代をかけずに住む方法もあります。住み方ガイド(家具家電付き/シェアハウス/通常賃貸)→
気になる駅が見つかったら、駅ページで買い物・治安・住みやすさの詳細を確認できます。ほかの路線と比べるなら路線一覧、通勤時間や予算で選ぶなら家賃ランキング、地図で家賃を見るなら街さがしマップへ。
※家賃はSUUMO掲載物件をもとにした駅別の相場目安(ワンルーム/1K・管理費込みの中央値近傍)です。時期・物件により変動します。駅データ:©ekidata.jp
← 路線一覧へもどる