京急本線(京急電鉄)の首都圏掲載 50 駅の家賃相場まとめ。ワンルーム相場は最安 5.3万円〜最高 13.5万円。同じ路線でも駅によってここまで差があります。
| 駅 | ワンルーム | 1K/1DK | エリア |
|---|---|---|---|
| 泉岳寺 | 12.2万円 | 13.7万円 | 港区 |
| 品川 | 13.5万円 | 14.2万円 | 港区 |
| 北品川 | 11.7万円 | 11.8万円 | 品川区 |
| 新馬場 | 12.1万円 | — | 品川区 |
| 青物横丁 | 10.6万円 | 11.5万円 | 品川区 |
| 鮫洲 | 9.8万円 | 11.7万円 | 品川区 |
| 立会川 | 10.0万円 | 12.0万円 | 品川区 |
| 大森海岸 | 10.7万円 | 11.5万円 | 品川区 |
| 平和島 | 9.8万円 | 11.0万円 | 大田区 |
| 大森町 | 9.5万円 | 9.7万円 | 大田区 |
| 梅屋敷 | 8.8万円 | 10.5万円 | 大田区 |
| 京急蒲田 | 8.7万円 | 12.4万円 | 大田区 |
| 雑色 | 8.4万円 | 9.7万円 | 大田区 |
| 六郷土手 | 8.6万円 | 9.5万円 | 大田区 |
| 京急川崎 | 9.0万円 | 9.4万円 | 川崎市川崎区 |
| 八丁畷 | 7.9万円 | 9.1万円 | 川崎市川崎区 |
| 鶴見市場 | 7.9万円 | 8.3万円 | 横浜市鶴見区 |
| 鶴見 | 8.8万円 | 8.9万円 | 横浜市鶴見区 |
| 花月総持寺 | 8.1万円 | 9.1万円 | 横浜市鶴見区 |
| 生麦 | 8.6万円 | 8.7万円 | 横浜市鶴見区 |
| 新子安 | 8.4万円 | — | 横浜市神奈川区 |
| 子安 | 8.6万円 | 8.7万円 | 横浜市神奈川区 |
| 神奈川新町 | 8.2万円 | 8.3万円 | 横浜市神奈川区 |
| 東神奈川 | 8.8万円 | 8.9万円 | 横浜市神奈川区 |
| 神奈川 | 11.3万円 | 11.4万円 | 横浜市神奈川区 |
| 横浜 | 10.5万円 | 10.6万円 | 横浜市西区 |
| 戸部 | 8.2万円 | 8.3万円 | 横浜市西区 |
| 日ノ出町 | 8.7万円 | 8.8万円 | 横浜市中区 |
| 黄金町 | 7.8万円 | 8.8万円 | 横浜市南区 |
| 南太田 | 8.1万円 | 8.2万円 | 横浜市南区 |
| 井土ヶ谷 | 8.4万円 | 8.5万円 | 横浜市南区 |
| 弘明寺 | 7.4万円 | 7.5万円 | 横浜市南区 |
| 上大岡 | 7.9万円 | 8.4万円 | 横浜市港南区 |
| 屏風浦 | 7.8万円 | 7.9万円 | 横浜市磯子区 |
| 杉田 | — | 8.5万円 | 横浜市磯子区 |
| 京急富岡 | — | 7.9万円 | 横浜市金沢区 |
| 能見台 | — | — | 横浜市金沢区 |
| 金沢文庫 | 7.0万円 | — | 横浜市金沢区 |
| 金沢八景 | 7.6万円 | 8.5万円 | 横浜市金沢区 |
| 追浜 | 7.5万円 | — | 横須賀市 |
| 京急田浦 | 5.3万円 | 6.2万円 | 横須賀市 |
| 安針塚 | 6.5万円 | 6.6万円 | 横須賀市 |
| 逸見 | — | — | 横須賀市 |
| 汐入 | 7.8万円 | 7.9万円 | 横須賀市 |
| 横須賀中央 | 8.3万円 | — | 横須賀市 |
| 県立大学 | 7.0万円 | 8.1万円 | 横須賀市 |
| 堀ノ内 | 8.1万円 | — | 横須賀市 |
| 京急大津 | 7.4万円 | 7.5万円 | 横須賀市 |
| 馬堀海岸 | 5.7万円 | 5.9万円 | 横須賀市 |
| 浦賀 | 6.3万円 | 6.3万円 | 横須賀市 |
敷金礼金・家具家電代をかけずに住む方法もあります。住み方ガイド(家具家電付き/シェアハウス/通常賃貸)→
気になる駅が見つかったら、駅ページで買い物・治安・住みやすさの詳細を確認できます。ほかの路線と比べるなら路線一覧、通勤時間や予算で選ぶなら家賃ランキング、地図で家賃を見るなら街さがしマップへ。
※家賃はSUUMO掲載物件をもとにした駅別の相場目安(ワンルーム/1K・管理費込みの中央値近傍)です。時期・物件により変動します。駅データ:©ekidata.jp
← 路線一覧へもどる