Keikyu Main Line: Rent by Station (50 stations)
Rent guide for all 50 stations on the Keikyu Main Line (Keikyu) within Greater Tokyo. Studio rents range from ¥53,000 to ¥135,000 — the station you pick changes everything.
Cheapest stations: TOP 5
All 50 stations (Sengakuji → Uraga)
| Station | Studio (1R) | 1K/1DK | Area |
| Sengakuji | ¥122,000 | ¥137,000 | Minato City |
| Shinagawa | ¥135,000 | ¥142,000 | Minato City |
| Kitashinagawa | ¥117,000 | ¥118,000 | Shinagawa City |
| Shinbaba | ¥121,000 | — | Shinagawa City |
| Aomonoyokocho | ¥106,000 | ¥115,000 | Shinagawa City |
| Samezu | ¥98,000 | ¥117,000 | Shinagawa City |
| Tachiaigawa | ¥100,000 | ¥120,000 | Shinagawa City |
| Omorikaigan | ¥107,000 | ¥115,000 | Shinagawa City |
| Heiwashima | ¥98,000 | ¥110,000 | Ota City |
| Omorimachi | ¥95,000 | ¥97,000 | Ota City |
| Umeyashiki | ¥88,000 | ¥105,000 | Ota City |
| Keikyukamata | ¥87,000 | ¥124,000 | Ota City |
| Zoshiki | ¥84,000 | ¥97,000 | Ota City |
| Rokugodote | ¥86,000 | ¥95,000 | Ota City |
| Keikyukawasaki | ¥90,000 | ¥94,000 | Kawasaki Ward, Kawasaki |
| Hatchonawate | ¥79,000 | ¥91,000 | Kawasaki Ward, Kawasaki |
| Tsurumishijo | ¥79,000 | ¥83,000 | Tsurumi Ward, Yokohama |
| Tsurumi | ¥88,000 | ¥89,000 | Tsurumi Ward, Yokohama |
| Kagetsusojidera | ¥81,000 | ¥91,000 | Tsurumi Ward, Yokohama |
| Namamugi | ¥86,000 | ¥87,000 | Tsurumi Ward, Yokohama |
| Shinkoyasu | ¥84,000 | — | Kanagawa Ward, Yokohama |
| Koyasu | ¥86,000 | ¥87,000 | Kanagawa Ward, Yokohama |
| Kanagawashinmachi | ¥82,000 | ¥83,000 | Kanagawa Ward, Yokohama |
| Higashikanagawa | ¥88,000 | ¥89,000 | Kanagawa Ward, Yokohama |
| Kanagawa | ¥113,000 | ¥114,000 | Kanagawa Ward, Yokohama |
| Yokohama | ¥105,000 | ¥106,000 | Nishi Ward, Yokohama |
| Tobe | ¥82,000 | ¥83,000 | Nishi Ward, Yokohama |
| Nichinodemachi | ¥87,000 | ¥88,000 | Naka Ward, Yokohama |
| Koganecho | ¥78,000 | ¥88,000 | Minami Ward, Yokohama |
| Minamiota | ¥81,000 | ¥82,000 | Minami Ward, Yokohama |
| Idoketani | ¥84,000 | ¥85,000 | Minami Ward, Yokohama |
| Gumyoji | ¥74,000 | ¥75,000 | Minami Ward, Yokohama |
| Kamiooka | ¥79,000 | ¥84,000 | Konan Ward, Yokohama |
| Byobura | ¥78,000 | ¥79,000 | Isogo Ward, Yokohama |
| Sugita | — | ¥85,000 | Isogo Ward, Yokohama |
| Keikyutomioka | — | ¥79,000 | Kanazawa Ward, Yokohama |
| Nokendai | — | — | Kanazawa Ward, Yokohama |
| Kanazawabunko | ¥70,000 | — | Kanazawa Ward, Yokohama |
| Kanazawahakkei | ¥76,000 | ¥85,000 | Kanazawa Ward, Yokohama |
| Oppama | ¥75,000 | — | Yokosuka City |
| Keikyutaura | ¥53,000 | ¥62,000 | Yokosuka City |
| Anjintsuka | ¥65,000 | ¥66,000 | Yokosuka City |
| Itsumi | — | — | Yokosuka City |
| Shioiri | ¥78,000 | ¥79,000 | Yokosuka City |
| Yokosukachuo | ¥83,000 | — | Yokosuka City |
| Kenritsudaigaku | ¥70,000 | ¥81,000 | Yokosuka City |
| Horinonai | ¥81,000 | — | Yokosuka City |
| Keikyuotsu | ¥74,000 | ¥75,000 | Yokosuka City |
| Umahorikaigan | ¥57,000 | ¥59,000 | Yokosuka City |
| Uraga | ¥63,000 | ¥63,000 | Yokosuka City |
Keep your move-in costs low
There are ways to start living here without a deposit, key money, or buying furniture. See the Housing Guide →
Next steps
Open a station page for shopping, safety, and livability details. Compare other lines on the line index, browse the rent rankings, or explore rents on the area map.
*Rents are per-station market estimates for studio (1R) and 1K units based on SUUMO listings; actual rents vary. Station data: ©ekidata.jp
← Back to line index