神奈川県内の駅をワンルーム家賃の安い順に並べたTOP30。家賃を最優先にするなら、まずこのリストから通える範囲を探すのが近道です。
| 順位 | 駅 | ワンルーム | 1K/1DK | 路線 | エリア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京急田浦 | 5.3万円 | 6.2万円 | 京急本線 | 横須賀市 |
| 2 | 中強羅 | 5.5万円 | 5.6万円 | 箱根登山ケーブルカー | 足柄下郡箱根町 |
| 3 | 根府川 | 5.7万円 | 5.8万円 | JR東海道本線(東京~熱海) | 小田原市 |
| 4 | 真鶴 | 5.7万円 | 5.8万円 | JR東海道本線(東京~熱海) | 足柄下郡真鶴町 |
| 5 | 大川 | 5.7万円 | 5.8万円 | JR鶴見線 | 川崎市川崎区 |
| 6 | 相模湖 | 5.7万円 | 5.8万円 | JR中央本線(東京~塩尻) | 相模原市緑区 |
| 7 | 藤野 | 5.7万円 | 5.8万円 | JR中央本線(東京~塩尻) | 相模原市緑区 |
| 8 | 相模金子 | 5.7万円 | 5.8万円 | JR御殿場線 | 足柄上郡大井町 |
| 9 | 東山北 | 5.7万円 | 5.8万円 | JR御殿場線 | 足柄上郡山北町 |
| 10 | 山北 | 5.7万円 | 5.8万円 | JR御殿場線 | 足柄上郡山北町 |
| 11 | 馬堀海岸 | 5.7万円 | 5.9万円 | 京急本線 | 横須賀市 |
| 12 | 飯田岡 | 5.7万円 | 5.8万円 | 伊豆箱根鉄道大雄山線 | 小田原市 |
| 13 | 相模沼田 | 5.7万円 | 5.8万円 | 伊豆箱根鉄道大雄山線 | 南足柄市 |
| 14 | 大雄山 | 5.7万円 | 5.8万円 | 伊豆箱根鉄道大雄山線 | 南足柄市 |
| 15 | 産業振興センター | 5.7万円 | 5.8万円 | 金沢シーサイドライン | 横浜市金沢区 |
| 16 | 福浦 | 5.7万円 | 5.8万円 | 金沢シーサイドライン | 横浜市金沢区 |
| 17 | 箱根湯本 | 5.7万円 | 5.8万円 | 箱根登山鉄道鉄道線 | 足柄下郡箱根町 |
| 18 | 塔ノ沢 | 5.7万円 | 5.8万円 | 箱根登山鉄道鉄道線 | 足柄下郡箱根町 |
| 19 | 大平台 | 5.7万円 | 5.8万円 | 箱根登山鉄道鉄道線 | 足柄下郡箱根町 |
| 20 | 小涌谷 | 5.7万円 | 5.8万円 | 箱根登山鉄道鉄道線 | 足柄下郡箱根町 |
| 21 | 彫刻の森 | 5.7万円 | 5.8万円 | 箱根登山鉄道鉄道線 | 足柄下郡箱根町 |
| 22 | 上強羅 | 5.7万円 | 5.8万円 | 箱根登山ケーブルカー | 足柄下郡箱根町 |
| 23 | 早雲山 | 5.7万円 | 5.8万円 | 箱根登山ケーブルカー | 足柄下郡箱根町 |
| 24 | 早川 | 5.8万円 | 5.9万円 | JR東海道本線(東京~熱海) | 小田原市 |
| 25 | 扇町 | 5.8万円 | 5.9万円 | JR鶴見線 | 川崎市川崎区 |
| 26 | 穴部 | 5.8万円 | — | 伊豆箱根鉄道大雄山線 | 小田原市 |
| 27 | 塚原 | 5.8万円 | 6.9万円 | 伊豆箱根鉄道大雄山線 | 南足柄市 |
| 28 | 和田河原 | 5.8万円 | 5.9万円 | 伊豆箱根鉄道大雄山線 | 南足柄市 |
| 29 | 富水 | 5.9万円 | — | 小田急線 | 小田原市 |
| 30 | 津久井浜 | 5.9万円 | 6.0万円 | 京急久里浜線 | 横須賀市 |
敷金礼金・家具家電代をかけずに住む方法もあります。住み方ガイド(家具家電付き/シェアハウス/通常賃貸)→
路線ごとの家賃相場は路線からさがす、地図で見るなら街さがしマップへ。
※家賃はSUUMO掲載物件をもとにした駅別・エリア別の相場目安で、時期・物件により変動します。駅データ:©ekidata.jp