東京23区を平均家賃(推計)の安い順に並べました。「23区に住みたいけど家賃は抑えたい」なら、上位の区から検討を。
| 順位 | エリア | 平均家賃(推計) | 都県 |
|---|---|---|---|
| 1 | 足立区 | 7.7万円 | 東京都 |
| 2 | 葛飾区 | 7.9万円 | 東京都 |
| 3 | 板橋区 | 8.6万円 | 東京都 |
| 4 | 江戸川区 | 8.8万円 | 東京都 |
| 5 | 北区 | 9.1万円 | 東京都 |
| 6 | 大田区 | 9.7万円 | 東京都 |
| 7 | 練馬区 | 9.8万円 | 東京都 |
| 8 | 中野区 | 10.0万円 | 東京都 |
| 9 | 荒川区 | 10.0万円 | 東京都 |
| 10 | 江東区 | 10.0万円 | 東京都 |
| 11 | 杉並区 | 10.1万円 | 東京都 |
| 12 | 豊島区 | 10.5万円 | 東京都 |
| 13 | 墨田区 | 10.6万円 | 東京都 |
| 14 | 世田谷区 | 11.6万円 | 東京都 |
| 15 | 品川区 | 11.8万円 | 東京都 |
| 16 | 台東区 | 12.6万円 | 東京都 |
| 17 | 新宿区 | 12.9万円 | 東京都 |
| 18 | 文京区 | 13.0万円 | 東京都 |
| 19 | 目黒区 | 14.9万円 | 東京都 |
| 20 | 渋谷区 | 15.1万円 | 東京都 |
| 21 | 中央区 | 16.7万円 | 東京都 |
| 22 | 千代田区 | 17.4万円 | 東京都 |
| 23 | 港区 | 22.6万円 | 東京都 |
敷金礼金・家具家電代をかけずに住む方法もあります。住み方ガイド(家具家電付き/シェアハウス/通常賃貸)→
路線ごとの家賃相場は路線からさがす、地図で見るなら街さがしマップへ。
※家賃はSUUMO掲載物件をもとにした駅別・エリア別の相場目安で、時期・物件により変動します。駅データ:©ekidata.jp