All 23 special wards of Tokyo ranked by estimated average rent — if you want a 23-ward address on a budget, start from the top of this list.
| # | Area | Avg. rent (est.) | Prefecture |
|---|---|---|---|
| 1 | Adachi City | ¥77,208 | Tokyo |
| 2 | Katsushika City | ¥79,409 | Tokyo |
| 3 | Itabashi City | ¥85,979 | Tokyo |
| 4 | Edogawa City | ¥88,168 | Tokyo |
| 5 | Kita City | ¥90,792 | Tokyo |
| 6 | Ota City | ¥97,162 | Tokyo |
| 7 | Nerima City | ¥97,512 | Tokyo |
| 8 | Nakano City | ¥99,549 | Tokyo |
| 9 | Arakawa City | ¥99,856 | Tokyo |
| 10 | Koto City | ¥100,385 | Tokyo |
| 11 | Suginami City | ¥101,312 | Tokyo |
| 12 | Toshima City | ¥105,018 | Tokyo |
| 13 | Sumida City | ¥105,584 | Tokyo |
| 14 | Setagaya City | ¥115,557 | Tokyo |
| 15 | Shinagawa City | ¥118,263 | Tokyo |
| 16 | Taito City | ¥126,316 | Tokyo |
| 17 | Shinjuku City | ¥128,814 | Tokyo |
| 18 | Bunkyo City | ¥129,840 | Tokyo |
| 19 | Meguro City | ¥149,252 | Tokyo |
| 20 | Shibuya City | ¥150,591 | Tokyo |
| 21 | Chuo City | ¥167,491 | Tokyo |
| 22 | Chiyoda City | ¥174,402 | Tokyo |
| 23 | Minato City | ¥225,532 | Tokyo |
There are ways to start living here without a deposit, key money, or buying furniture. See the Housing Guide →
Compare rents line by line on the line index, or explore the area map.
*Rents are market estimates based on SUUMO listings and vary by season and property. Station data: ©ekidata.jp