埼玉県内の駅をワンルーム家賃の安い順に並べたTOP30。家賃を最優先にするなら、まずこのリストから通える範囲を探すのが近道です。
| 順位 | 駅 | ワンルーム | 1K/1DK | 路線 | エリア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 持田 | 4.7万円 | 6.0万円 | 秩父鉄道秩父本線 | 行田市 |
| 2 | 行田市 | 5.0万円 | 5.1万円 | 秩父鉄道秩父本線 | 行田市 |
| 3 | 越生 | 5.1万円 | 5.2万円 | JR八高線(高麗川~高崎)・東武越生線 | 入間郡越生町 |
| 4 | 花崎 | 5.2万円 | 5.3万円 | 東武伊勢崎線 | 加須市 |
| 5 | 神保原 | 5.3万円 | 5.4万円 | JR高崎線 | 児玉郡上里町 |
| 6 | 南桜井 | 5.3万円 | 5.4万円 | 東武アーバンパークライン(東武野田線) | 春日部市 |
| 7 | 西武球場前 | 5.3万円 | 5.3万円 | 西武狭山線・レオライナー | 所沢市 |
| 8 | 柳生 | 5.4万円 | 5.5万円 | 東武日光線 | 加須市 |
| 9 | 寄居 | 5.5万円 | 5.9万円 | JR八高線(高麗川~高崎)・東武東上線・+1 | 大里郡寄居町 |
| 10 | 加須 | 5.5万円 | 5.6万円 | 東武伊勢崎線 | 加須市 |
| 11 | 南羽生 | 5.5万円 | 5.6万円 | 東武伊勢崎線 | 羽生市 |
| 12 | 武州長瀬 | 5.5万円 | 5.5万円 | 東武越生線 | 入間郡毛呂山町 |
| 13 | 松久 | 5.6万円 | 5.9万円 | JR八高線(高麗川~高崎) | 児玉郡美里町 |
| 14 | 杉戸高野台 | 5.6万円 | 6.2万円 | 東武日光線 | 北葛飾郡杉戸町 |
| 15 | 明覚 | 5.7万円 | 5.8万円 | JR八高線(高麗川~高崎) | 比企郡ときがわ町 |
| 16 | 竹沢 | 5.7万円 | 5.8万円 | JR八高線(高麗川~高崎) | 比企郡小川町 |
| 17 | 岡部 | 5.7万円 | 5.8万円 | JR高崎線 | 深谷市 |
| 18 | 東毛呂 | 5.7万円 | — | 東武越生線 | 入間郡毛呂山町 |
| 19 | 武州唐沢 | 5.7万円 | — | 東武越生線 | 入間郡越生町 |
| 20 | 武州荒木 | 5.7万円 | 5.8万円 | 秩父鉄道秩父本線 | 行田市 |
| 21 | 大麻生 | 5.7万円 | 5.7万円 | 秩父鉄道秩父本線 | 熊谷市 |
| 22 | 波久礼 | 5.7万円 | 5.8万円 | 秩父鉄道秩父本線 | 大里郡寄居町 |
| 23 | 親鼻 | 5.7万円 | 5.8万円 | 秩父鉄道秩父本線 | 秩父郡皆野町 |
| 24 | 皆野 | 5.7万円 | 5.8万円 | 秩父鉄道秩父本線 | 秩父郡皆野町 |
| 25 | 和銅黒谷 | 5.7万円 | 5.8万円 | 秩父鉄道秩父本線 | 秩父市 |
| 26 | 浦山口 | 5.7万円 | 5.8万円 | 秩父鉄道秩父本線 | 秩父市 |
| 27 | 用土 | 5.8万円 | 5.9万円 | JR八高線(高麗川~高崎) | 大里郡寄居町 |
| 28 | 的場 | 5.8万円 | 5.9万円 | JR川越線 | 川越市 |
| 29 | 男衾 | 5.8万円 | 6.0万円 | 東武東上線 | 大里郡寄居町 |
| 30 | 武里 | 5.8万円 | 5.9万円 | 東武伊勢崎線 | 春日部市 |
敷金礼金・家具家電代をかけずに住む方法もあります。住み方ガイド(家具家電付き/シェアハウス/通常賃貸)→
路線ごとの家賃相場は路線からさがす、地図で見るなら街さがしマップへ。
※家賃はSUUMO掲載物件をもとにした駅別・エリア別の相場目安で、時期・物件により変動します。駅データ:©ekidata.jp