東武アーバンパークライン(東武野田線)(東武鉄道)の首都圏掲載 35 駅の家賃相場まとめ。ワンルーム相場は最安 5.3万円〜最高 10.4万円。同じ路線でも駅によってここまで差があります。
| 駅 | ワンルーム | 1K/1DK | エリア |
|---|---|---|---|
| 大宮 | 10.4万円 | 11.4万円 | さいたま市大宮区 |
| 北大宮 | 8.9万円 | 9.0万円 | さいたま市大宮区 |
| 大宮公園 | 7.2万円 | 7.4万円 | さいたま市大宮区 |
| 大和田 | 7.0万円 | 7.1万円 | さいたま市見沼区 |
| 七里 | — | 7.1万円 | さいたま市見沼区 |
| 岩槻 | 6.5万円 | 7.7万円 | さいたま市岩槻区 |
| 東岩槻 | 6.0万円 | 6.6万円 | さいたま市岩槻区 |
| 豊春 | 6.4万円 | 6.7万円 | 春日部市 |
| 八木崎 | 6.5万円 | 6.7万円 | 春日部市 |
| 春日部 | — | 7.2万円 | 春日部市 |
| 藤の牛島 | 5.8万円 | — | 春日部市 |
| 南桜井 | 5.3万円 | 5.4万円 | 春日部市 |
| 川間 | 5.6万円 | 5.8万円 | 野田市 |
| 七光台 | 5.9万円 | 6.0万円 | 野田市 |
| 清水公園 | 5.7万円 | 5.8万円 | 野田市 |
| 愛宕 | 6.3万円 | 6.3万円 | 野田市 |
| 野田市 | 6.4万円 | — | 野田市 |
| 梅郷 | 6.0万円 | 6.2万円 | 野田市 |
| 運河 | 6.1万円 | 6.4万円 | 流山市 |
| 江戸川台 | — | 7.7万円 | 流山市 |
| 初石 | — | 7.9万円 | 流山市 |
| 流山おおたかの森 | 9.2万円 | 9.3万円 | 流山市 |
| 豊四季 | 7.7万円 | 7.8万円 | 柏市 |
| 柏 | 8.1万円 | — | 柏市 |
| 新柏 | — | 8.5万円 | 柏市 |
| 増尾 | — | 6.8万円 | 柏市 |
| 逆井 | 5.6万円 | 5.7万円 | 柏市 |
| 高柳 | 6.3万円 | — | 柏市 |
| 六実 | 6.8万円 | 7.3万円 | 松戸市 |
| 新鎌ヶ谷 | — | — | 鎌ケ谷市 |
| 鎌ヶ谷 | — | — | 鎌ケ谷市 |
| 馬込沢 | 6.2万円 | — | 船橋市 |
| 塚田 | 8.6万円 | 8.8万円 | 船橋市 |
| 新船橋 | 8.4万円 | 8.5万円 | 船橋市 |
| 船橋 | 8.6万円 | 8.7万円 | 船橋市 |
敷金礼金・家具家電代をかけずに住む方法もあります。住み方ガイド(家具家電付き/シェアハウス/通常賃貸)→
気になる駅が見つかったら、駅ページで買い物・治安・住みやすさの詳細を確認できます。ほかの路線と比べるなら路線一覧、通勤時間や予算で選ぶなら家賃ランキング、地図で家賃を見るなら街さがしマップへ。
※家賃はSUUMO掲載物件をもとにした駅別の相場目安(ワンルーム/1K・管理費込みの中央値近傍)です。時期・物件により変動します。駅データ:©ekidata.jp
← 路線一覧へもどる