首都圏(1都3県)の市区町村を平均家賃(推計)の安い順にTOP30。郊外も視野に入れると、家賃はここまで下がります。
| 順位 | エリア | 平均家賃(推計) | 都県 |
|---|---|---|---|
| 1 | 比企郡川島町 | 4.1万円 | 埼玉県 |
| 2 | 君津市 | 4.3万円 | 千葉県 |
| 3 | 勝浦市 | 4.4万円 | 千葉県 |
| 4 | 銚子市 | 4.4万円 | 千葉県 |
| 5 | 匝瑳市 | 4.5万円 | 千葉県 |
| 6 | 愛甲郡愛川町 | 4.7万円 | 神奈川県 |
| 7 | 大里郡寄居町 | 4.8万円 | 埼玉県 |
| 8 | 鴨川市 | 4.8万円 | 千葉県 |
| 9 | 秩父市 | 4.9万円 | 埼玉県 |
| 10 | いすみ市 | 5.0万円 | 千葉県 |
| 11 | 印旛郡酒々井町 | 5.1万円 | 千葉県 |
| 12 | 児玉郡上里町 | 5.2万円 | 埼玉県 |
| 13 | 本庄市 | 5.3万円 | 埼玉県 |
| 14 | 東金市 | 5.3万円 | 千葉県 |
| 15 | 羽生市 | 5.3万円 | 埼玉県 |
| 16 | 日高市 | 5.3万円 | 埼玉県 |
| 17 | 山武市 | 5.3万円 | 千葉県 |
| 18 | 富津市 | 5.3万円 | 千葉県 |
| 19 | 比企郡小川町 | 5.3万円 | 埼玉県 |
| 20 | 入間郡毛呂山町 | 5.4万円 | 埼玉県 |
| 21 | 野田市 | 5.4万円 | 千葉県 |
| 22 | 八街市 | 5.4万円 | 千葉県 |
| 23 | 北葛飾郡杉戸町 | 5.5万円 | 埼玉県 |
| 24 | 幸手市 | 5.5万円 | 埼玉県 |
| 25 | 山武郡横芝光町 | 5.5万円 | 千葉県 |
| 26 | 行田市 | 5.5万円 | 埼玉県 |
| 27 | 比企郡嵐山町 | 5.6万円 | 埼玉県 |
| 28 | 武蔵村山市 | 5.6万円 | 東京都 |
| 29 | 香取市 | 5.6万円 | 千葉県 |
| 30 | 旭市 | 5.6万円 | 千葉県 |
敷金礼金・家具家電代をかけずに住む方法もあります。住み方ガイド(家具家電付き/シェアハウス/通常賃貸)→
路線ごとの家賃相場は路線からさがす、地図で見るなら街さがしマップへ。
※家賃はSUUMO掲載物件をもとにした駅別・エリア別の相場目安で、時期・物件により変動します。駅データ:©ekidata.jp