東京理科大学(野田キャンパス)的最近车站是運河 (Unga)站(步行约5分钟)。从这里乘电车约30分钟*以内可通学的车站,按单间租金从低到高排列,列出TOP15。赴日独居生活中,“租金的高低”与“通学时间”的平衡至关重要。请先从这份名单中,寻找通学圈内租金更实惠的车站。
东京理科大学创域理工学部从入学到毕业都在野田(野田)校区上课。最近车站運河(Unga)站步行约5分钟,因远离都心,租金相对便宜。校区沿利根运河而建,自然环境丰富,虽有时被评价为“乡下”,但环境整洁、设施完善,校园内及日常出行多以自行车代步。
下方排行榜几乎全部集中在东武都市公园线(東武アーバンパークライン)内,包括相邻车站梅郷(Baigo)站在内,与運河站周边的实际情况较为接近。若想兼顾租金与生活便利性,直接从排行榜前列开始考虑即可。
| 排名 | 车站 | 所需* | 单间 | 1K/1DK | 线路 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南桜井 (Minamisakurai) | 22分钟无需换乘 | ¥53,000 | ¥54,000 | 東武アーバンパークライン(東武野田線) | 春日部市 |
| 2 | 川間 (Kawakan) | 18分钟无需换乘 | ¥56,000 | ¥58,000 | 東武アーバンパークライン(東武野田線) | 野田市 |
| 3 | 逆井 (Sakasai) | 26分钟无需换乘 | ¥56,000 | ¥57,000 | 東武アーバンパークライン(東武野田線) | 柏市 |
| 4 | 清水公園 (Shimizukoen) | 12分钟无需换乘 | ¥57,000 | ¥58,000 | 東武アーバンパークライン(東武野田線) | 野田市 |
| 5 | 藤の牛島 (Fujino-Ushijima) | 27分钟无需换乘 | ¥58,000 | — | 東武アーバンパークライン(東武野田線) | 春日部市 |
| 6 | 七光台 (Nanahikaridai) | 15分钟无需换乘 | ¥59,000 | ¥60,000 | 東武アーバンパークライン(東武野田線) | 野田市 |
| 7 | 梅郷 (Baigo) | 4分钟无需换乘 | ¥60,000 | ¥62,000 | 東武アーバンパークライン(東武野田線) | 野田市 |
| 8 | 愛宕 (Atago) | 10分钟无需换乘 | ¥63,000 | ¥63,000 | 東武アーバンパークライン(東武野田線) | 野田市 |
| 9 | 高柳 (Takayanagi) | 29分钟无需换乘 | ¥63,000 | — | 東武アーバンパークライン(東武野田線) | 柏市 |
| 10 | 野田市 (Nodashi) | 8分钟无需换乘 | ¥64,000 | — | 東武アーバンパークライン(東武野田線) | 野田市 |
| 11 | 北柏 (Kitakashiwa) | 26分钟 | ¥72,000 | ¥76,000 | JR常磐線(上野~取手) | 柏市 |
| 12 | 南柏 (Minamikashiwa) | 27分钟 | ¥75,000 | ¥77,000 | JR常磐線(上野~取手) | 柏市 |
| 13 | 我孫子 (Abiko) | 30分钟 | ¥76,000 | ¥90,000 | JR常磐線(上野~取手)・JR成田線 | 我孫子市 |
| 14 | 豊四季 (Yutakashiki) | 12分钟无需换乘 | ¥77,000 | ¥78,000 | 東武アーバンパークライン(東武野田線) | 柏市 |
| 15 | 三郷中央 (Misatochuo) | 27分钟 | ¥77,000 | ¥78,000 | つくばエクスプレス | 三郷市 |
Minami-Sakurai is a Noda Line suburb near the Edogawa with one-seat rides to both Kashiwa and Omiya.
Kawama is a calm Noda Line suburb with one-seat rides to Omiya, Kashiwa, and Funabashi, near the Edogawa riverbanks.
Sakasai is a calm Noda Line suburb under 10 minutes from Kashiwa's shopping — Kashiwa life, minus the price.
从录取通知到开学有时只有短短几周。选择家具家电齐全的房间,可以省去置办家具的麻烦和前期费用,立刻开始新生活。 查看住房方式指南(家具家电齐全/合租公寓/普通租赁)→
查看从放榜到入住的时间安排 →
按线路查看租金行情,请到按线路查找;想用地图查看,请到找房地图。
※所需时间是根据站间距离计算的各站停靠列车基准估算值(每次换乘增加约6分钟)。乘坐快速/特快列车实际用时可能更短。
※租金是根据SUUMO刊登房源估算的各车站・各地区行情参考值,会因时期和房源而变动。车站数据:©ekidata.jp