國學院大學(たまプラーザキャンパス)的最近车站是たまプラーザ (Tama-Plaza)站(步行约5分钟)。从这里乘电车约30分钟*以内可通学的车站,按单间租金从低到高排列,列出TOP15。赴日独居生活中,“租金的高低”与“通学时间”的平衡至关重要。请先从这份名单中,寻找通学圈内租金更实惠的车站。
國學院大學的人間開発学部・観光まちづくり学部设在たまプラーザキャンパス,不会因年级而搬迁。实际上最常见的是步行5分钟可达的たまプラーザ(Tamapuraaza)站,乘急行、准急列车到渋谷约22分钟。あざみ野(Azamino)站・鷺沼(Saginuma)站也是步行约20分钟范围内的常见选择,被评价为绿意盎然、治安良好的住宅区。中川(Nakagawa)站・江田(Eda)站・宮前平(Miyamaedaira)站・センター北(Sentaakita)站也在可选范围内。
下方排行榜主要集中在东急田园都市线、横浜市营地下铁沿线的远郊低价车站,其中只有センター北(Sentaakita)站与实际常见选择一致。而距校区步行5分钟的たまプラーザ(Tamapuraaza)站本身,以及あざみ野(Azamino)・鷺沼(Saginuma)都没有出现在排行榜中,因此除センター北以外,仅作为参考候选即可。
| 排名 | 车站 | 所需* | 单间 | 1K/1DK | 线路 | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | こどもの国 (Kodomonokuni) | 29分钟 | ¥68,000 | ¥69,000 | 東急こどもの国線 | 横浜市青葉区 |
| 2 | 恩田 (Onda) | 26分钟 | ¥70,000 | ¥71,000 | 東急こどもの国線 | 横浜市青葉区 |
| 3 | 中央林間 (Chuorinkan) | 29分钟无需换乘 | ¥77,000 | ¥78,000 | 小田急江ノ島線・東急田園都市線 | 大和市 |
| 4 | つきみ野 (Tsukimino) | 26分钟无需换乘 | ¥80,000 | — | 東急田園都市線 | 大和市 |
| 5 | 長津田 (Nagatsuda) | 17分钟无需换乘 | ¥82,000 | ¥83,000 | JR横浜線・東急田園都市線・+1 | 横浜市緑区 |
| 6 | 川和町 (Kawawacho) | 28分钟 | ¥82,000 | ¥83,000 | グリーンライン | 横浜市都筑区 |
| 7 | 都筑ふれあいの丘 (Tsuzukifureainoka) | 25分钟 | ¥82,000 | ¥83,000 | グリーンライン | 横浜市都筑区 |
| 8 | 登戸 (Noborito) | 27分钟 | ¥84,000 | ¥99,000 | JR南武線・小田急線 | 川崎市多摩区 |
| 9 | 田奈 (Tana) | 15分钟无需换乘 | ¥84,000 | ¥85,000 | 東急田園都市線 | 横浜市青葉区 |
| 10 | 東山田 (Higashiyamata) | 25分钟 | ¥84,000 | ¥85,000 | グリーンライン | 横浜市都筑区 |
| 11 | すずかけ台 (Suzukakedai) | 21分钟无需换乘 | ¥85,000 | — | 東急田園都市線 | 町田市 |
| 12 | 市が尾 (Shigao) | 7分钟无需换乘 | ¥86,000 | — | 東急田園都市線 | 横浜市青葉区 |
| 13 | つくし野 (Tsukushino) | 19分钟无需换乘 | ¥86,000 | ¥92,000 | 東急田園都市線 | 町田市 |
| 14 | センター北 (Center-Kita) | 14分钟 | ¥87,000 | ¥88,000 | ブルーライン・グリーンライン | 横浜市都筑区 |
| 15 | 仲町台 (Nakamachidai) | 19分钟 | ¥87,000 | ¥88,000 | ブルーライン | 横浜市都筑区 |
从录取通知到开学有时只有短短几周。选择家具家电齐全的房间,可以省去置办家具的麻烦和前期费用,立刻开始新生活。 查看住房方式指南(家具家电齐全/合租公寓/普通租赁)→
查看从放榜到入住的时间安排 →
按线路查看租金行情,请到按线路查找;想用地图查看,请到找房地图。
※所需时间是根据站间距离计算的各站停靠列车基准估算值(每次换乘增加约6分钟)。乘坐快速/特快列车实际用时可能更短。
※租金是根据SUUMO刊登房源估算的各车站・各地区行情参考值,会因时期和房源而变动。车站数据:©ekidata.jp