JR成田線(JR東日本)の首都圏掲載 27 駅の家賃相場まとめ。ワンルーム相場は最安 5.1万円〜最高 8.4万円。同じ路線でも駅によってここまで差があります。
| 駅 | ワンルーム | 1K/1DK | エリア |
|---|---|---|---|
| 佐倉 | 7.0万円 | — | 佐倉市 |
| 酒々井 | 6.7万円 | — | 印旛郡酒々井町 |
| 成田 | 8.4万円 | 8.5万円 | 成田市 |
| 空港第2ビル(第2旅客ターミナル) | — | — | 成田市 |
| 成田空港(第1旅客ターミナル) | — | — | 成田市 |
| 久住 | 6.5万円 | 6.6万円 | 成田市 |
| 滑河 | 5.7万円 | 5.8万円 | 成田市 |
| 大戸 | 5.7万円 | 5.8万円 | 香取市 |
| 佐原 | 5.9万円 | 6.0万円 | 香取市 |
| 香取 | 5.7万円 | 5.8万円 | 香取市 |
| 水郷 | 5.9万円 | 6.0万円 | 香取市 |
| 小見川 | 5.8万円 | — | 香取市 |
| 笹川 | 5.8万円 | 5.9万円 | 香取郡東庄町 |
| 下総橘 | 5.6万円 | 5.7万円 | 香取郡東庄町 |
| 下総豊里 | 5.7万円 | 5.8万円 | 銚子市 |
| 椎柴 | 5.7万円 | 5.8万円 | 銚子市 |
| 松岸 | 5.1万円 | 5.2万円 | 銚子市 |
| 銚子 | 6.2万円 | — | 銚子市 |
| 我孫子 | 7.6万円 | 9.0万円 | 我孫子市 |
| 東我孫子 | 6.4万円 | 6.4万円 | 我孫子市 |
| 湖北 | 6.1万円 | 6.2万円 | 我孫子市 |
| 新木 | 5.2万円 | — | 我孫子市 |
| 布佐 | 5.9万円 | 6.0万円 | 我孫子市 |
| 木下 | 5.9万円 | 5.8万円 | 印西市 |
| 小林 | 5.9万円 | — | 印西市 |
| 安食 | 5.1万円 | 5.2万円 | 印旛郡栄町 |
| 下総松崎 | 5.7万円 | 5.8万円 | 成田市 |
敷金礼金・家具家電代をかけずに住む方法もあります。住み方ガイド(家具家電付き/シェアハウス/通常賃貸)→
気になる駅が見つかったら、駅ページで買い物・治安・住みやすさの詳細を確認できます。ほかの路線と比べるなら路線一覧、通勤時間や予算で選ぶなら家賃ランキング、地図で家賃を見るなら街さがしマップへ。
※家賃はSUUMO掲載物件をもとにした駅別の相場目安(ワンルーム/1K・管理費込みの中央値近傍)です。時期・物件により変動します。駅データ:©ekidata.jp
← 路線一覧へもどる